Iscrivendoti, puoi vendere o permutare le tue monete al prezzo che ritieni opportuno
Iscrivendoti, puoi contattare, contrattare e comprare le monete in possesso ai soci
Se vendi le tue monete puoi sostenerci con un piccolo contributo
La proprietà del Sito è della Società INTERNATIONAL MANAGEMENT con sede in Italia, siamo una Start Up dedita alle innovazioni tecnologiche alla costruzione e progettazione di Applicazioni per smartphone nonché alla loro commercializzazione.
Siamo i garanti sui pagamenti di alcuni e-commerce. Ci occupiamo principalmente di Marketing Evolutivo e da qualche anno seguiamo l’andamento delle Criptovalute.
ContinuaNessun Annuncio disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 8.085 | 8.085 | 8.085 | N | Italia | YES | ... |
2 | 06/10/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 5775 | 5775 | 5775 | N | Italia | YES | ... |
3 | 06/10/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 2530 | 2530 | 2530 | N | Italia | YES | ... |
4 | 22/09/2023 | TETHER | USDT | 26 | 26 | 26 | S | Italia | YES | ... |
5 | 22/09/2023 | BITCOIN | BTN | 0.052 | 0.052 | 0.052 | S | Italia | YES | ... |
6 | 22/09/2023 | BITCOIN | BTN | 0.0796 | 0.0796 | 0.0796 | S | Italia | YES | ... |
7 | 22/09/2023 | BITCOIN | BTN | 0.08 | 0.08 | 0.08 | S | Italia | YES | ... |
8 | 04/09/2023 | SWISS GROUP NETWORK | SG-20 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | S | Italia | YES | ... |
9 | 31/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2000 | 2000 | 2000 | S | Italia | YES | ... |
10 | 24/08/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 0.123 | 6360 | 6360 | S | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :