Iscrivendoti, puoi vendere o permutare le tue monete al prezzo che ritieni opportuno
Iscrivendoti, puoi contattare, contrattare e comprare le monete in possesso ai soci
Se vendi le tue monete puoi sostenerci con un piccolo contributo
La proprietà del Sito è della Società INTERNATIONAL MANAGEMENT con sede in Italia, siamo una Start Up dedita alle innovazioni tecnologiche alla costruzione e progettazione di Applicazioni per smartphone nonché alla loro commercializzazione.
Siamo i garanti sui pagamenti di alcuni e-commerce. Ci occupiamo principalmente di Marketing Evolutivo e da qualche anno seguiamo l’andamento delle Criptovalute.
ContinuaNessun Annuncio disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/03/2023 | AI.MARKETING | AIM | 4000 | 2000 | 2000 | S | Italia | YES | ... |
2 | 25/03/2023 | PETRON PAY | PETRONPAY | 30000 | 4000 | 4000 | S | Italia | YES | ... |
3 | 24/03/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1880 | 1500 | 1500 | S | Italia | YES | ... |
4 | 22/11/2022 | PROFIT25 | PFT25 | 1000 | 1000 | 1000 | S | Italia | YES | ... |
5 | 13/11/2022 | TRYUMPHE | TRYU | 415 | 415 | 415 | S | Italia | YES | ... |
6 | 12/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1990 | 1990 | 1990 | S | Italia | YES | ... |
7 | 12/11/2022 | HYPER FUND | HYPER FUND | 2200 | 2200 | 2200 | S | Malta | YES | ... |
8 | 12/11/2022 | BULBENERGY | BULBENERGY | 1200 | 1200 | 1200 | S | Italia | YES | ... |
9 | 12/11/2022 | KRIPTO FUTURE | KRIFU | 300 | 300 | 300 | S | Italia | YES | ... |
10 | 12/11/2022 | UEFA | UEFA | 3200 | 3200 | 3200 | S | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo € 29,90