Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/11/2022 | PROFIT25 | PFT25 | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 13/11/2022 | TRYUMPHE | TRYU | 415 | 415 € | 415 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 12/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1990 | 1990 € | 1990 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 12/11/2022 | HYPER FUND | HYPER FUND | 2200 | 2200 € | 2200 € | S | Malta | YES | Nascosto |
5 | 12/11/2022 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 5000 | 5000 € | 5000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 12/11/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 15000 | 15000 € | 15000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 12/11/2022 | BULBENERGY | BULBENERGY | 1200 | 1200 € | 1200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 12/11/2022 | KRIPTO FUTURE | KRIFU | 300 | 300 € | 300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 12/11/2022 | UEFA | UEFA | 3200 | 3200 € | 3200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 12/11/2022 | IDAA GAMES | IDAA | 2000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo € 29,90