Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09/2022 | SWAPNEX | SNEX | 450 | 450 € | 450 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 17/09/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 270 | 270 € | 270 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 17/09/2022 | ROYALQ | RYQ | 3375 | 3375 € | 3375 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 17/09/2022 | PROFIT25 | PFT25 | 500 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 17/09/2022 | PRICERUS | PRCS | 350 | 350 € | 350 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 17/09/2022 | ISS QUANTICO | ISSQ | 350 | 350 € | 350 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 17/09/2022 | DUP-MANIA | DUP-MANIA | 500 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 17/09/2022 | DOUBLEWAI | DLWAI | 50 | 50 € | 50 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 17/09/2022 | EOBOT | EOBOT | 350 | 350 € | 350 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 17/09/2022 | BEONPUSH | BEON | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :