Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 18000 | 6000 € | 12000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 01/06/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 15000 | 15000 € | 15000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 01/06/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 12000 | 12000 € | 12000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 21/04/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2280 | 2280 € | 2280 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 09/04/2022 | NEWORKOM LIC. | NWOK | 100 | 4000 € | 800 € | N | Italia | YES | Nascosto |
6 | 09/04/2022 | ETHEREUM | ETH | 1 | 2000 € | 3000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :