Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 615 | 615 € | 615 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 3000 | 1990 € | 3000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 16/07/2022 | COTPS | COTPS | 1000 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 16/07/2022 | CROWD1 | CWD1 | 8000 | 3000 € | 3000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 16/07/2022 | 1INCH NETWORK | 1INCH | 2100 | 1050 € | 1050 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 11/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1999 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 05/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 12000 | 4000 € | 4000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 25/06/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 500 | 1000 € | 1500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :