Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/2023 | NEW FINANCIAL TECHNOLOGY Ltd | NFT | 53495 | 53495 € | 53495 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 21/08/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 12595 | 12595 € | 12595 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 18/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 14/08/2023 | SWISS GROUP NETWORK | SG-20 | 1000 | 1027.99 € | 1027.99 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 10/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 09/08/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 3447 | 3447 € | 3447 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 03/08/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 03/08/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 03/08/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 01/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 50 | 50 € | 50 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :