Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 50 | 50 € | 50 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 01/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1999 | 1999 € | 1999 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 01/08/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 550 | 550 € | 550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 01/08/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 01/08/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 3000 | 3000 € | 3000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 01/08/2023 | PLATIN WORLD | PLC WORLD | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 31/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 275 | 275 € | 275 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 31/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 550 | 550 € | 550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 31/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 31/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :