Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2720 | 2720 € | 2720 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 08/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 5000 | 6000 € | 5000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 30/10/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2000 | 999 € | 1200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 20/10/2022 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 200 | 200 € | 300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 20/10/2022 | ROYALQ | RYQ | 345 | 345 € | 345 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 20/10/2022 | PROFIT25 | PFT25 | 500 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :