Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2022 | BULBENERGY | BULBENERGY | 1200 | 1200 € | 1200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 12/11/2022 | KRIPTO FUTURE | KRIFU | 300 | 300 € | 300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 12/11/2022 | UEFA | UEFA | 3200 | 3200 € | 3200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 12/11/2022 | IDAA GAMES | IDAA | 2000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 12/11/2022 | XPEED INVEST | XPEED INV | 2500 | 2500 € | 2500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 12/11/2022 | CANCRI JEWERLY | CANCRI JEWERLY | 3500 | 3500 € | 3500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 12/11/2022 | ANTARES | ANTA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 12/11/2022 | INVESTIA FINANCIAL | INVESTIA FINANCIAL | 800 | 800 € | 800 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 12/11/2022 | BITPLAN | BITPLAN | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 12/11/2022 | PLATIN COIN | PLC COIN | 2000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :