Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2022 | CRYPTO GOAL | CRYPTOGOAL | 8000 | 8000 € | 8000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 12/11/2022 | ASSET GLOBAL | ASSETG | 20000 | 20000 € | 20000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 12/11/2022 | KEY4WIN | KEY4WIN | 20000 | 20000 € | 20000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2400 | 2400 € | 2400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2550 | 2550 € | 2550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2600 | 2600 € | 2600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 11/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :