Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 29/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 2475 | 2475 € | 2475 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 28/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 28/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 28/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 28/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 28/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 27/07/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 10000 | 10000 € | 10000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 27/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 26/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 6855 | 6855 € | 6855 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :