Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/2022 | DUP-MANIA | DUP-MANIA | 200 | 200 € | 200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 06/09/2022 | DAG-COIN | DAG-COIN | 200 | 200 € | 200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 06/09/2022 | CIMIT | CIMIT | 150 | 150 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 06/09/2022 | BEONPUSH | BEON | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 06/09/2022 | AXIOMA | AXIOMA | 500 | 500 € | 600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 06/09/2022 | ALCORE | ALCORE | 150 | 150 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 06/09/2022 | PLAY SHARING | PSH | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 06/09/2022 | WINCI | WINCI | 200 | 200 € | 200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 06/09/2022 | WAY CAPITAL | WAYCA | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 06/09/2022 | ANTARES | ANTA | 200 | 200 € | 200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :