Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2022 | WEENZEE | WEEN | 120 | 120 € | 120 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 04/09/2022 | WAY CAPITAL | WAYCA | 130 | 130 € | 130 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 04/09/2022 | XTRON | XTRON | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 04/09/2022 | TX10 | TX10 | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 04/09/2022 | THE-MIG | THE-MIG | 1300 | 1300 € | 1300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 04/09/2022 | TRUST INVESTING | TRUSTIN | 250 | 250 € | 250 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 04/09/2022 | TRYUMPHE | TRYU | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 04/09/2022 | TESSLINE | TESS | 1550 | 1550 € | 1550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 04/09/2022 | SWAPNEX | SNEX | 700 | 700 € | 700 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 04/09/2022 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 300 | 300 € | 300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :