Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/2022 | AI.MARKETING | AIM | 400 | 400 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 06/09/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 500 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 06/09/2022 | TRUST INVESTING | TRUSTIN | 150 | 150 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 06/09/2022 | ISS QUANTICO | ISSQ | 400 | 400 € | 600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 06/09/2022 | CROWD1 | CWD1 | 400 | 400 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 06/09/2022 | CROWD WAIO | CROWAIO | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 06/09/2022 | TRYUMPHE | TRYU | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 06/09/2022 | CLIK AND GAIN | CAG | 200 | 200 € | 250 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 04/09/2022 | 2139 | 2139 | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 04/09/2022 | WINCI | WINCI | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :