Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/2022 | NEXTERA | NEE | 700 | 350 € | 700 € | S | Romania | YES | Nascosto |
2 | 13/08/2022 | OROS PAY | OROS | 1000 | 1000 € | 1000 € | N | Italia | YES | Nascosto |
3 | 13/08/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 1000 | 500 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 13/08/2022 | QUBITLIFE | QUB | 7500 | 3300 € | 3300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 13/08/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 24000 | 24000 € | 12000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 06/08/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 6120 | 1990 € | 6120 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 16/07/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 5500 | 2600 € | 5500 € | S | Romania | YES | Nascosto |
8 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 2880 | 2880 € | 2880 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 16/07/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1440 | 1440 € | 1440 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :