Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/2022 | CROWD WAIO | CROWAIO | 230 | 230 € | 300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 02/09/2022 | CRYPTO MINING | CRYMIN | 150 | 150 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 02/09/2022 | CIMIT | CIMIT | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 02/09/2022 | CLIK AND GAIN | CAG | 450 | 450 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 02/09/2022 | EOBOT | EOBOT | 680 | 680 € | 780 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 02/09/2022 | BEONPUSH | BEON | 100 | 100 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 02/09/2022 | AXIOMA | AXIOMA | 400 | 400 € | 500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 02/09/2022 | AYNI | AYNI | 36 | 36 € | 50 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 02/09/2022 | ANTARES | ANTA | 300 | 300 € | 400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 02/09/2022 | ALCORE | ALCORE | 100 | 100 € | 125 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :