Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/2022 | AI.MARKETING | AIM | 160 | 160 € | 180 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 31/08/2022 | QUBITLIFE | QUB | 1000 | 1000 € | 1200 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 31/08/2022 | CROWD1 | CWD1 | 300 | 300 € | 400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 31/08/2022 | ROYALQ | RYQ | 1350 | 1350 € | 1500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 31/08/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 600 | 800 € | 800 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 27/08/2022 | ONE COIN | 1COIN | 250 | 750 € | 750 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 27/08/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 6120 | 1990 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 25/08/2022 | ROYALQ | RYQ | 13 | 2925 € | 2925 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 25/08/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 600 | 1200 € | 600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 25/08/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 1000 | 1540 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :