Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 25/03/2023 | AI.MARKETING | AIM | 4000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 25/03/2023 | PETRON PAY | PETRONPAY | 30000 | 4000 € | 4000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 24/03/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1880 | 1500 € | 1500 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 22/11/2022 | PROFIT25 | PFT25 | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 13/11/2022 | TRYUMPHE | TRYU | 415 | 415 € | 415 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 12/11/2022 | NEXYIU CREDIT | NXY | 1990 | 1990 € | 1990 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 12/11/2022 | HYPER FUND | HYPER FUND | 2200 | 2200 € | 2200 € | S | Malta | YES | Nascosto |
9 | 12/11/2022 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 5000 | 5000 € | 5000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 12/11/2022 | ROSTEX GLOBAL | RXGL | 15000 | 15000 € | 15000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :