Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2022 | PLAY SHARING | PSH | 120 | 120 € | 120 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 04/09/2022 | ORION | ORION | 300 | 300 € | 400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 04/09/2022 | NUI SOCIAL | NUISO | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 04/09/2022 | MIND CAPITAL | MINCPT | 150 | 150 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 04/09/2022 | ISS QUANTICO | ISSQ | 1200 | 1200 € | 1400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 04/09/2022 | HASHING AD SPACE | ADSPACE | 100 | 100 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 04/09/2022 | DUP-MANIA | DUP-MANIA | 480 | 480 € | 600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 04/09/2022 | CROWD1 | CWD1 | 300 | 300 € | 400 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 02/09/2022 | DOUBLEWAI | DLWAI | 60 | 60 € | 100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 02/09/2022 | DAG-COIN | DAG-COIN | 100 | 100 € | 150 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :