Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2023 | PLATIN WORLD | PLC WORLD | 13300 | 13300 € | 13300 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 26/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 298250 | 298250 € | 298250 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 26/07/2023 | MYCOM | MYCOM | 52000 | 52000 € | 52000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 26/07/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 6000 | 6000 € | 6000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 26/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110000 | 110000 € | 110000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 25/07/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 1070 | 1070 € | 1070 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 25/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 5 | 1.045 € | 1.045 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 25/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 8 | 8800 € | 8800 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 23/07/2023 | ONE COIN | 1COIN | 12064 | 12064 € | 12064 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 23/07/2023 | ONE COIN | 1COIN | 1825 | 5000 € | 5000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :