Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/07/2023 | ONE COIN | 1COIN | 4000 | 4000 € | 4000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 23/07/2023 | ONE COIN | 1COIN | 5000 | 5000 € | 5000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 21/07/2023 | SWISS GROUP NETWORK | SG-20 | 1000 | 1000 € | 1000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 20/07/2023 | PLATIN WORLD | PLC WORLD | 9240 | 9240 € | 9240 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 20/07/2023 | DIVI | DIVI | 1000 | 2000 € | 2000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 19/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1070 | 1070 € | 1070 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 19/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 19/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 550 | 550 € | 550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 19/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 110 | 110 € | 110 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 19/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 275 | 275 € | 275 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :