Descrizione Tabella Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
NOME | SIGLA | MONETE POSSEDUTE |
PREZZO PAGATO |
PREZZO DI VENDITA |
EVENTUALE PERMUTA |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/07/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 1070 | 1070 € | 1070 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 16/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 1100 | 1100 € | 1100 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 15/07/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 4050 | 1999 € | 1999 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 14/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 8550 | 8550 € | 8550 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 14/07/2023 | NEWORKOM LIC. | NWOK | 2600 | 2600 € | 2600 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 14/07/2023 | NEXYIU CREDIT | NXY | 10794 | 10794 € | 10794 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 14/07/2023 | PLATIN COIN | PLC COIN | 1949 | 1949 € | 1949 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 14/07/2023 | PLATIN WORLD | PLC WORLD | 2035 | 2035 € | 2035 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 13/07/2023 | PLATIN WORLD | PLC WORLD | 10000 | 7954 € | 7954 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 12/07/2023 | PLATIN COIN ULTIMA | PLC ULTIMA | 10000 | 10000 € | 10000 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti puoi comprare, vendere e scambiare le tue monete, in ogni parte del mondo con solo :